Pengangguran di Kepulauan Bangka Belitung
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kepulauan Bangka Belitung
4,45%
2025
Indonesia
4,85%
2025
Selisih
−0,4 pp
Terhadap nasional
Peringkat
17 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2022 – 2025
Tren Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia
4,45%
Pengangguran terbuka
Lihat tabel data
| Periode | Kepulauan Bangka Belitung | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2022 | 4,77% | 5,86% |
| Januari 2023 | 4,56% | 5,32% |
| Januari 2024 | 4,63% | 4,91% |
| Januari 2025 | 4,45% | 4,85% |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Pengangguran terbuka | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kepulauan Bangka Belitung | 4,45% | 2025 | Pilihan Anda |
| Papua Barat | 4,55% | 2025 | Provinsi |
| Jambi | 4,26% | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 4,85% | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah