Upah Minimum Provinsi di Kepulauan Riau
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kepulauan Riau
Rp3.879.520 per bulan
2026
Indonesia
—
Indikator ini hanya diterbitkan per provinsi. Tidak ada angka nasional.
Selisih
—
Terhadap nasional
Peringkat
11 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2012 – 2026
Tren Kepulauan Riau dan Indonesia
Rp3.879.520 per bulan
UMP
Lihat tabel data
| Periode | Kepulauan Riau |
|---|---|
| Januari 2012 | Rp1.015.000 per bulan |
| Januari 2013 | Rp1.365.087 per bulan |
| Januari 2014 | Rp1.665.000 per bulan |
| Januari 2015 | Rp1.954.000 per bulan |
| Januari 2016 | Rp2.178.710 per bulan |
| Januari 2018 | Rp2.563.875 per bulan |
| Januari 2019 | Rp2.769.754 per bulan |
| Januari 2020 | Rp3.005.460 per bulan |
| Januari 2021 | Rp3.005.460 per bulan |
| Januari 2022 | Rp3.050.172 per bulan |
| Januari 2023 | Rp3.279.194 per bulan |
| Januari 2024 | Rp3.402.492 per bulan |
| Januari 2025 | Rp3.623.654 per bulan |
| Januari 2026 | Rp3.879.520 per bulan |
Perbandingan daerah
| Wilayah | UMP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kepulauan Riau | Rp3.879.520 per bulan | 2026 | Pilihan Anda |
| Sulawesi Selatan | Rp3.921.088 per bulan | 2026 | Provinsi |
| Papua Barat | Rp3.841.000 per bulan | 2026 | Provinsi |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah