Nilai Tukar Petani di Kepulauan Riau
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Kepulauan Riau
113,4
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
−17,68
Terhadap nasional
Peringkat
26 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Nov 2023 – Sep 2026
Tren Kepulauan Riau dan Indonesia
113,4
NTP
Lihat tabel data
| Periode | Kepulauan Riau | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | 103,5 | 116,7 |
| Desember 2023 | 104,2 | 117,8 |
| Januari 2024 | 103,4 | 118,3 |
| Februari 2024 | 104,2 | 121 |
| Maret 2024 | 105,4 | 119,4 |
| April 2024 | 105,2 | 116,8 |
| Mei 2024 | 106,1 | 116,7 |
| Juni 2024 | 105,6 | 118,8 |
| Juli 2024 | 105,8 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 105,3 | 119,9 |
| September 2024 | 104,7 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 103,8 | 120,7 |
| November 2024 | 103,7 | 121,3 |
| Desember 2024 | 104,6 | 122,8 |
| Januari 2025 | 106,2 | 123,7 |
| Februari 2025 | 107,4 | 123,5 |
| Maret 2025 | 106,2 | 123,7 |
| April 2025 | 105 | 121,1 |
| Mei 2025 | 102,5 | 121,2 |
| Juni 2025 | 101,6 | 121,7 |
| Juli 2025 | 102,1 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 103,5 | 123,6 |
| September 2025 | 104,4 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 103,9 | 124,3 |
| November 2025 | 104,9 | 124,1 |
| Desember 2025 | 108 | 125,4 |
| Januari 2026 | 106,7 | 123,6 |
| Februari 2026 | 106,9 | 125,5 |
| Maret 2026 | 105,6 | 125,4 |
| April 2026 | 106,3 | 125,2 |
| Mei 2026 | 107,4 | 127,7 |
| Juni 2026 | 107,8 | 127,7 |
| Juli 2026 | 110,3 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 111,2 | 129,2 |
| September 2026 | 113,4 | 131,1 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | NTP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Kepulauan Riau | 113,4 | Sep 2026 | Pilihan Anda |
| DI Yogyakarta | 113,8 | Sep 2026 | Provinsi |
| Papua Selatan | 109,3 | Sep 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 131,1 | Sep 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah