Upah Minimum Provinsi di Papua
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Papua
Rp4.436.283 per bulan
2026
Indonesia
—
Indikator ini hanya diterbitkan per provinsi. Tidak ada angka nasional.
Selisih
—
Terhadap nasional
Peringkat
4 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2012 – 2026
Tren Papua dan Indonesia
Rp4.436.283 per bulan
UMP
Lihat tabel data
| Periode | Papua |
|---|---|
| Januari 2012 | Rp1.585.000 per bulan |
| Januari 2013 | Rp1.710.000 per bulan |
| Januari 2014 | Rp2.040.000 per bulan |
| Januari 2015 | Rp2.193.000 per bulan |
| Januari 2016 | Rp2.435.000 per bulan |
| Januari 2018 | Rp3.000.000 per bulan |
| Januari 2019 | Rp3.240.900 per bulan |
| Januari 2020 | Rp3.516.700 per bulan |
| Januari 2021 | Rp3.516.700 per bulan |
| Januari 2022 | Rp3.561.932 per bulan |
| Januari 2023 | Rp3.864.696 per bulan |
| Januari 2024 | Rp4.024.270 per bulan |
| Januari 2025 | Rp4.285.850 per bulan |
| Januari 2026 | Rp4.436.283 per bulan |
Perbandingan daerah
| Wilayah | UMP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Papua | Rp4.436.283 per bulan | 2026 | Pilihan Anda |
| Papua Selatan | Rp4.508.100 per bulan | 2026 | Provinsi |
| Papua Tengah | Rp4.285.848 per bulan | 2026 | Provinsi |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah