Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sulawesi Selatan
74,05
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
−0,15
Terhadap nasional
Peringkat
12 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2024
Tren Sulawesi Selatan dan Indonesia
74,05
IPM
Lihat tabel data
| Periode | Sulawesi Selatan | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 69,76 | 70,18 |
| Januari 2017 | 70,34 | 70,81 |
| Januari 2018 | 70,9 | 71,39 |
| Januari 2019 | 71,66 | 71,92 |
| Januari 2020 | 71,93 | 71,94 |
| Januari 2021 | 72,24 | 72,29 |
| Januari 2022 | 72,82 | 72,91 |
| Januari 2023 | 73,46 | 73,55 |
| Januari 2024 | 74,05 | 74,2 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | IPM | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sulawesi Selatan | 74,05 | 2024 | Pilihan Anda |
| Jawa Timur | 74,09 | 2024 | Provinsi |
| Aceh | 74,03 | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 74,2 | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah