Kemiskinan di Sulawesi Selatan
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sulawesi Selatan
7,24%
2026
Indonesia
8,07%
2026
Selisih
−0,83 pp
Terhadap nasional
Peringkat
21 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2026
Tren Sulawesi Selatan dan Indonesia
7,24%
Penduduk miskin (P0)
Lihat tabel data
| Periode | Sulawesi Selatan | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 9,4% | 10,86% |
| Januari 2017 | 9,38% | 10,64% |
| Januari 2018 | 9,06% | 9,82% |
| Januari 2019 | 8,69% | 9,41% |
| Januari 2020 | 8,72% | 9,78% |
| Januari 2021 | 8,78% | 10,14% |
| Januari 2022 | 8,63% | 9,54% |
| Januari 2023 | 8,7% | 9,36% |
| Januari 2024 | 8,06% | 9,03% |
| Januari 2025 | 7,6% | 8,47% |
| Januari 2026 | 7,24% | 8,07% |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk miskin (P0) | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sulawesi Selatan | 7,24% | 2026 | Pilihan Anda |
| Jawa Timur | 9,06% | 2026 | Provinsi |
| Sumatera Utara | 7,1% | 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 8,07% | 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah