Nilai Tukar Petani di Sulawesi Selatan
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sulawesi Selatan
125,9
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
−5,17
Terhadap nasional
Peringkat
18 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Nov 2023 – Sep 2026
Tren Sulawesi Selatan dan Indonesia
125,9
NTP
Lihat tabel data
| Periode | Sulawesi Selatan | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | 113,7 | 116,7 |
| Desember 2023 | 114,3 | 117,8 |
| Januari 2024 | 116 | 118,3 |
| Februari 2024 | 118,5 | 121 |
| Maret 2024 | 119 | 119,4 |
| April 2024 | 116,8 | 116,8 |
| Mei 2024 | 115,5 | 116,7 |
| Juni 2024 | 117,2 | 118,8 |
| Juli 2024 | 117,5 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 117,2 | 119,9 |
| September 2024 | 118 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 118,3 | 120,7 |
| November 2024 | 119,4 | 121,3 |
| Desember 2024 | 121 | 122,8 |
| Januari 2025 | 123,4 | 123,7 |
| Februari 2025 | 124,5 | 123,5 |
| Maret 2025 | 124,1 | 123,7 |
| April 2025 | 121,6 | 121,1 |
| Mei 2025 | 122,5 | 121,2 |
| Juni 2025 | 121,8 | 121,7 |
| Juli 2025 | 121,3 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 122,4 | 123,6 |
| September 2025 | 121,3 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 118,8 | 124,3 |
| November 2025 | 119,1 | 124,1 |
| Desember 2025 | 119,1 | 125,4 |
| Januari 2026 | 118,1 | 123,6 |
| Februari 2026 | 116,9 | 125,5 |
| Maret 2026 | 115,5 | 125,4 |
| April 2026 | 115,5 | 125,2 |
| Mei 2026 | 118,3 | 127,7 |
| Juni 2026 | 118,8 | 127,7 |
| Juli 2026 | 121,3 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 122,5 | 129,2 |
| September 2026 | 125,9 | 131,1 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | NTP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sulawesi Selatan | 125,9 | Sep 2026 | Pilihan Anda |
| Sulawesi Utara | 128,3 | Sep 2026 | Provinsi |
| Jawa Timur | 121,1 | Sep 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 131,1 | Sep 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah