PDRB di Sulawesi Selatan
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sulawesi Selatan
Rp417.634 miliar
2025
Indonesia
Rp13.580.525 miliar
2025
Selisih
−Rp13.162.891 miliar
Terhadap nasional
Peringkat
9 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Sulawesi Selatan dan Indonesia
Rp417.634 miliar
PDRB harga konstan
Lihat tabel data
| Periode | Sulawesi Selatan | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | Rp269.401 miliar | Rp9.434.613 miliar |
| Januari 2017 | Rp288.814 miliar | Rp9.912.928 miliar |
| Januari 2018 | Rp309.156 miliar | Rp10.425.852 miliar |
| Januari 2019 | Rp330.506 miliar | Rp10.949.155 miliar |
| Januari 2020 | Rp328.155 miliar | Rp10.722.999 miliar |
| Januari 2021 | Rp343.395 miliar | Rp11.120.060 miliar |
| Januari 2022 | Rp360.913 miliar | Rp11.710.223 miliar |
| Januari 2023 | Rp377.208 miliar | Rp12.301.453 miliar |
| Januari 2024 | Rp396.142 miliar | Rp12.920.532 miliar |
| Januari 2025 | Rp417.634 miliar | Rp13.580.525 miliar |
Perbandingan daerah
| Wilayah | PDRB harga konstan | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sulawesi Selatan | Rp417.634 miliar | 2025 | Pilihan Anda |
| Banten | Rp560.271 miliar | 2025 | Provinsi |
| Sumatera Selatan | Rp399.386 miliar | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | Rp13.580.525 miliar | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah