Produksi Padi di Riau
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Riau
222.056 ton
2024
Indonesia
53.142.727 ton
2024
Selisih
−52.920.671 ton
Terhadap nasional
Peringkat
26 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2022 – 2024
Tren Riau dan Indonesia
222.056 ton
Produksi
Lihat tabel data
| Periode | Riau | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2022 | 213.557 ton | 54.748.977 ton |
| Januari 2023 | 205.973 ton | 53.980.993 ton |
| Januari 2024 | 222.056 ton | 53.142.727 ton |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Produksi | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Riau | 222.056 ton | 2024 | Pilihan Anda |
| Gorontalo | 234.863 ton | 2024 | Provinsi |
| Papua Selatan | 217.790 ton | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 53.142.727 ton | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah