PDRB di Bengkulu
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Bengkulu
Rp57.067 miliar
2025
Indonesia
Rp13.580.525 miliar
2025
Selisih
−Rp13.523.458 miliar
Terhadap nasional
Peringkat
30 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Bengkulu dan Indonesia
Rp57.067 miliar
PDRB harga konstan
Lihat tabel data
| Periode | Bengkulu | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | Rp40.077 miliar | Rp9.434.613 miliar |
| Januari 2017 | Rp42.074 miliar | Rp9.912.928 miliar |
| Januari 2018 | Rp44.164 miliar | Rp10.425.852 miliar |
| Januari 2019 | Rp46.345 miliar | Rp10.949.155 miliar |
| Januari 2020 | Rp46.338 miliar | Rp10.722.999 miliar |
| Januari 2021 | Rp47.854 miliar | Rp11.120.060 miliar |
| Januari 2022 | Rp49.916 miliar | Rp11.710.223 miliar |
| Januari 2023 | Rp52.052 miliar | Rp12.301.453 miliar |
| Januari 2024 | Rp54.455 miliar | Rp12.920.532 miliar |
| Januari 2025 | Rp57.067 miliar | Rp13.580.525 miliar |
Perbandingan daerah
| Wilayah | PDRB harga konstan | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Bengkulu | Rp57.067 miliar | 2025 | Pilihan Anda |
| Kepulauan Bangka Belitung | Rp63.291 miliar | 2025 | Provinsi |
| Papua | Rp53.635 miliar | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | Rp13.580.525 miliar | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah