Pengangguran di Bengkulu
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Bengkulu
3,41%
2025
Indonesia
4,85%
2025
Selisih
−1,44 pp
Terhadap nasional
Peringkat
31 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2022 – 2025
Tren Bengkulu dan Indonesia
3,41%
Pengangguran terbuka
Lihat tabel data
| Periode | Bengkulu | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2022 | 3,59% | 5,86% |
| Januari 2023 | 3,42% | 5,32% |
| Januari 2024 | 3,11% | 4,91% |
| Januari 2025 | 3,41% | 4,85% |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Pengangguran terbuka | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Bengkulu | 3,41% | 2025 | Pilihan Anda |
| Gorontalo | 3,42% | 2025 | Provinsi |
| Nusa Tenggara Timur | 3,31% | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 4,85% | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah