Penduduk di Bengkulu
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Bengkulu
2.138 ribu jiwa
2025
Indonesia
284.439 ribu jiwa
2025
Selisih
−282.301 ribu jiwa
Terhadap nasional
Peringkat
26 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Bengkulu dan Indonesia
2.138 ribu jiwa
Penduduk pertengahan tahun
Lihat tabel data
| Periode | Bengkulu | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 1.905 ribu jiwa | 258.705 ribu jiwa |
| Januari 2017 | 1.934 ribu jiwa | 261.891 ribu jiwa |
| Januari 2018 | 1.963 ribu jiwa | 265.015 ribu jiwa |
| Januari 2019 | 1.972 ribu jiwa | 266.912 ribu jiwa |
| Januari 2020 | 2.005 ribu jiwa | 270.204 ribu jiwa |
| Januari 2021 | 2.032 ribu jiwa | 272.679 ribu jiwa |
| Januari 2022 | 2.059 ribu jiwa | 275.720 ribu jiwa |
| Januari 2023 | 2.086 ribu jiwa | 278.696 ribu jiwa |
| Januari 2024 | 2.112 ribu jiwa | 281.604 ribu jiwa |
| Januari 2025 | 2.138 ribu jiwa | 284.439 ribu jiwa |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk pertengahan tahun | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Bengkulu | 2.138 ribu jiwa | 2025 | Pilihan Anda |
| Kepulauan Riau | 2.213 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Maluku | 1.971 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 284.439 ribu jiwa | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah