PDRB di Sumatera Barat
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sumatera Barat
Rp206.138 miliar
2025
Indonesia
Rp13.580.525 miliar
2025
Selisih
−Rp13.374.387 miliar
Terhadap nasional
Peringkat
14 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Sumatera Barat dan Indonesia
Rp206.138 miliar
PDRB harga konstan
Lihat tabel data
| Periode | Sumatera Barat | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | Rp148.134 miliar | Rp9.434.613 miliar |
| Januari 2017 | Rp155.984 miliar | Rp9.912.928 miliar |
| Januari 2018 | Rp163.996 miliar | Rp10.425.852 miliar |
| Januari 2019 | Rp172.206 miliar | Rp10.949.155 miliar |
| Januari 2020 | Rp169.427 miliar | Rp10.722.999 miliar |
| Januari 2021 | Rp175.000 miliar | Rp11.120.060 miliar |
| Januari 2022 | Rp182.628 miliar | Rp11.710.223 miliar |
| Januari 2023 | Rp191.069 miliar | Rp12.301.453 miliar |
| Januari 2024 | Rp199.420 miliar | Rp12.920.532 miliar |
| Januari 2025 | Rp206.138 miliar | Rp13.580.525 miliar |
Perbandingan daerah
| Wilayah | PDRB harga konstan | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sumatera Barat | Rp206.138 miliar | 2025 | Pilihan Anda |
| Kepulauan Riau | Rp224.505 miliar | 2025 | Provinsi |
| Jambi | Rp185.582 miliar | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | Rp13.580.525 miliar | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah