Nilai Tukar Petani di Sumatera Barat
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sumatera Barat
133,6
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
+2,47
Terhadap nasional
Peringkat
14 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Nov 2023 – Sep 2026
Tren Sumatera Barat dan Indonesia
133,6
NTP
Lihat tabel data
| Periode | Sumatera Barat | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | 113,3 | 116,7 |
| Desember 2023 | 115,4 | 117,8 |
| Januari 2024 | 116,5 | 118,3 |
| Februari 2024 | 117,7 | 121 |
| Maret 2024 | 119,7 | 119,4 |
| April 2024 | 121,5 | 116,8 |
| Mei 2024 | 123,7 | 116,7 |
| Juni 2024 | 125,3 | 118,8 |
| Juli 2024 | 123,7 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 124,1 | 119,9 |
| September 2024 | 125,5 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 125,6 | 120,7 |
| November 2024 | 129,4 | 121,3 |
| Desember 2024 | 132,2 | 122,8 |
| Januari 2025 | 132,7 | 123,7 |
| Februari 2025 | 129 | 123,5 |
| Maret 2025 | 126,2 | 123,7 |
| April 2025 | 125 | 121,1 |
| Mei 2025 | 125,6 | 121,2 |
| Juni 2025 | 126,3 | 121,7 |
| Juli 2025 | 127,9 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 132,7 | 123,6 |
| September 2025 | 130,2 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 126,4 | 124,3 |
| November 2025 | 125,8 | 124,1 |
| Desember 2025 | 127,7 | 125,4 |
| Januari 2026 | 126,8 | 123,6 |
| Februari 2026 | 124,8 | 125,5 |
| Maret 2026 | 123,2 | 125,4 |
| April 2026 | 125,8 | 125,2 |
| Mei 2026 | 130,7 | 127,7 |
| Juni 2026 | 131,6 | 127,7 |
| Juli 2026 | 132,5 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 133,4 | 129,2 |
| September 2026 | 133,6 | 131,1 |
Perbandingan daerah
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah