Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sumatera Barat
74,49
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
+0,29
Terhadap nasional
Peringkat
8 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2024
Tren Sumatera Barat dan Indonesia
74,49
IPM
Lihat tabel data
| Periode | Sumatera Barat | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 70,73 | 70,18 |
| Januari 2017 | 71,24 | 70,81 |
| Januari 2018 | 71,73 | 71,39 |
| Januari 2019 | 72,39 | 71,92 |
| Januari 2020 | 72,38 | 71,94 |
| Januari 2021 | 72,65 | 72,29 |
| Januari 2022 | 73,26 | 72,91 |
| Januari 2023 | 73,75 | 73,55 |
| Januari 2024 | 74,49 | 74,2 |
Perbandingan daerah
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah