Penduduk di Riau
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Riau
6.811 ribu jiwa
2025
Indonesia
284.439 ribu jiwa
2025
Selisih
−277.628 ribu jiwa
Terhadap nasional
Peringkat
10 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Riau dan Indonesia
6.811 ribu jiwa
Penduduk pertengahan tahun
Lihat tabel data
| Periode | Riau | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 6.501 ribu jiwa | 258.705 ribu jiwa |
| Januari 2017 | 6.658 ribu jiwa | 261.891 ribu jiwa |
| Januari 2018 | 6.815 ribu jiwa | 265.015 ribu jiwa |
| Januari 2019 | 6.835 ribu jiwa | 266.912 ribu jiwa |
| Januari 2020 | 6.373 ribu jiwa | 270.204 ribu jiwa |
| Januari 2021 | 6.467 ribu jiwa | 272.679 ribu jiwa |
| Januari 2022 | 6.556 ribu jiwa | 275.720 ribu jiwa |
| Januari 2023 | 6.643 ribu jiwa | 278.696 ribu jiwa |
| Januari 2024 | 6.728 ribu jiwa | 281.604 ribu jiwa |
| Januari 2025 | 6.811 ribu jiwa | 284.439 ribu jiwa |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk pertengahan tahun | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Riau | 6.811 ribu jiwa | 2025 | Pilihan Anda |
| Sumatera Selatan | 8.929 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Sumatera Barat | 5.914 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 284.439 ribu jiwa | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah