Indeks Pembangunan Manusia di Riau
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Riau
74,79
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
+0,59
Terhadap nasional
Peringkat
7 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2024
Tren Riau dan Indonesia
74,79
IPM
Lihat tabel data
| Periode | Riau | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 71,2 | 70,18 |
| Januari 2017 | 71,79 | 70,81 |
| Januari 2018 | 72,44 | 71,39 |
| Januari 2019 | 73 | 71,92 |
| Januari 2020 | 72,71 | 71,94 |
| Januari 2021 | 72,94 | 72,29 |
| Januari 2022 | 73,52 | 72,91 |
| Januari 2023 | 74,04 | 73,55 |
| Januari 2024 | 74,79 | 74,2 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | IPM | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Riau | 74,79 | 2024 | Pilihan Anda |
| Sulawesi Utara | 75,03 | 2024 | Provinsi |
| Sumatera Barat | 74,49 | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 74,2 | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah