Upah Minimum Provinsi di Riau
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Riau
Rp3.780.495 per bulan
2026
Indonesia
—
Indikator ini hanya diterbitkan per provinsi. Tidak ada angka nasional.
Selisih
—
Terhadap nasional
Peringkat
13 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2012 – 2026
Tren Riau dan Indonesia
Rp3.780.495 per bulan
UMP
Lihat tabel data
| Periode | Riau |
|---|---|
| Januari 2012 | Rp1.238.000 per bulan |
| Januari 2013 | Rp1.400.000 per bulan |
| Januari 2014 | Rp1.700.000 per bulan |
| Januari 2015 | Rp1.878.000 per bulan |
| Januari 2016 | Rp2.095.000 per bulan |
| Januari 2018 | Rp2.464.154 per bulan |
| Januari 2019 | Rp2.662.026 per bulan |
| Januari 2020 | Rp2.888.564 per bulan |
| Januari 2021 | Rp2.888.564 per bulan |
| Januari 2022 | Rp2.938.564 per bulan |
| Januari 2023 | Rp3.191.663 per bulan |
| Januari 2024 | Rp3.294.625 per bulan |
| Januari 2025 | Rp3.508.776 per bulan |
| Januari 2026 | Rp3.780.495 per bulan |
Perbandingan daerah
| Wilayah | UMP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Riau | Rp3.780.495 per bulan | 2026 | Pilihan Anda |
| Papua Barat | Rp3.841.000 per bulan | 2026 | Provinsi |
| Kalimantan Utara | Rp3.775.243 per bulan | 2026 | Provinsi |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah