Indeks Pembangunan Manusia di Maluku
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Maluku
71,57
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
−2,63
Terhadap nasional
Peringkat
26 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2024
Tren Maluku dan Indonesia
71,57
IPM
Lihat tabel data
| Periode | Maluku | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 67,6 | 70,18 |
| Januari 2017 | 68,19 | 70,81 |
| Januari 2018 | 68,87 | 71,39 |
| Januari 2019 | 69,45 | 71,92 |
| Januari 2020 | 69,49 | 71,94 |
| Januari 2021 | 69,71 | 72,29 |
| Januari 2022 | 70,22 | 72,91 |
| Januari 2023 | 70,94 | 73,55 |
| Januari 2024 | 71,57 | 74,2 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | IPM | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Maluku | 71,57 | 2024 | Pilihan Anda |
| Lampung | 71,81 | 2024 | Provinsi |
| Sulawesi Tengah | 71,56 | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 74,2 | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah