Upah Minimum Provinsi di Maluku
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Maluku
Rp3.334.490 per bulan
2026
Indonesia
—
Indikator ini hanya diterbitkan per provinsi. Tidak ada angka nasional.
Selisih
—
Terhadap nasional
Peringkat
22 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2012 – 2026
Tren Maluku dan Indonesia
Rp3.334.490 per bulan
UMP
Lihat tabel data
| Periode | Maluku |
|---|---|
| Januari 2012 | Rp975.000 per bulan |
| Januari 2013 | Rp1.275.000 per bulan |
| Januari 2014 | Rp1.415.000 per bulan |
| Januari 2015 | Rp1.650.000 per bulan |
| Januari 2016 | Rp1.775.000 per bulan |
| Januari 2018 | Rp2.222.220 per bulan |
| Januari 2019 | Rp2.400.664 per bulan |
| Januari 2020 | Rp2.604.961 per bulan |
| Januari 2021 | Rp2.604.961 per bulan |
| Januari 2022 | Rp2.619.313 per bulan |
| Januari 2023 | Rp2.812.828 per bulan |
| Januari 2024 | Rp2.949.953 per bulan |
| Januari 2025 | Rp3.141.700 per bulan |
| Januari 2026 | Rp3.334.490 per bulan |
Perbandingan daerah
| Wilayah | UMP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Maluku | Rp3.334.490 per bulan | 2026 | Pilihan Anda |
| Gorontalo | Rp3.405.144 per bulan | 2026 | Provinsi |
| Sulawesi Barat | Rp3.315.934 per bulan | 2026 | Provinsi |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah