Penduduk di Maluku
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Maluku
1.971 ribu jiwa
2025
Indonesia
284.439 ribu jiwa
2025
Selisih
−282.468 ribu jiwa
Terhadap nasional
Peringkat
27 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2025
Tren Maluku dan Indonesia
1.971 ribu jiwa
Penduduk pertengahan tahun
Lihat tabel data
| Periode | Maluku | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 1.716 ribu jiwa | 258.705 ribu jiwa |
| Januari 2017 | 1.745 ribu jiwa | 261.891 ribu jiwa |
| Januari 2018 | 1.774 ribu jiwa | 265.015 ribu jiwa |
| Januari 2019 | 1.769 ribu jiwa | 266.912 ribu jiwa |
| Januari 2020 | 1.844 ribu jiwa | 270.204 ribu jiwa |
| Januari 2021 | 1.870 ribu jiwa | 272.679 ribu jiwa |
| Januari 2022 | 1.895 ribu jiwa | 275.720 ribu jiwa |
| Januari 2023 | 1.920 ribu jiwa | 278.696 ribu jiwa |
| Januari 2024 | 1.946 ribu jiwa | 281.604 ribu jiwa |
| Januari 2025 | 1.971 ribu jiwa | 284.439 ribu jiwa |
Perbandingan daerah
| Wilayah | Penduduk pertengahan tahun | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Maluku | 1.971 ribu jiwa | 2025 | Pilihan Anda |
| Bengkulu | 2.138 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Kepulauan Bangka Belitung | 1.551 ribu jiwa | 2025 | Provinsi |
| Indonesia | 284.439 ribu jiwa | 2025 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah