Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Barat
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sulawesi Barat
68,2
2024
Indonesia
74,2
2024
Selisih
−6
Terhadap nasional
Peringkat
33 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2016 – 2024
Tren Sulawesi Barat dan Indonesia
68,2
IPM
Lihat tabel data
| Periode | Sulawesi Barat | Indonesia |
|---|---|---|
| Januari 2016 | 63,6 | 70,18 |
| Januari 2017 | 64,3 | 70,81 |
| Januari 2018 | 65,1 | 71,39 |
| Januari 2019 | 65,73 | 71,92 |
| Januari 2020 | 66,11 | 71,94 |
| Januari 2021 | 66,36 | 72,29 |
| Januari 2022 | 66,92 | 72,91 |
| Januari 2023 | 67,55 | 73,55 |
| Januari 2024 | 68,2 | 74,2 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | IPM | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sulawesi Barat | 68,2 | 2024 | Pilihan Anda |
| Papua Barat Daya | 68,63 | 2024 | Provinsi |
| Papua Selatan | 67,9 | 2024 | Provinsi |
| Indonesia | 74,2 | 2024 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah