Nilai Tukar Petani di Sulawesi Barat
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sulawesi Barat
142,4
Sep 2026
Indonesia
131,1
Sep 2026
Selisih
+11,33
Terhadap nasional
Peringkat
10 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / Nov 2023 – Sep 2026
Tren Sulawesi Barat dan Indonesia
142,4
NTP
Lihat tabel data
| Periode | Sulawesi Barat | Indonesia |
|---|---|---|
| November 2023 | 128 | 116,7 |
| Desember 2023 | 129,6 | 117,8 |
| Januari 2024 | 129,5 | 118,3 |
| Februari 2024 | 135,1 | 121 |
| Maret 2024 | 138,4 | 119,4 |
| April 2024 | 147,8 | 116,8 |
| Mei 2024 | 143,2 | 116,7 |
| Juni 2024 | 148,6 | 118,8 |
| Juli 2024 | 147 | 119,6 |
| Agustus 2024 | 144,1 | 119,9 |
| September 2024 | 143,9 | 120,3 |
| Oktober 2024 | 147,7 | 120,7 |
| November 2024 | 151,8 | 121,3 |
| Desember 2024 | 158,3 | 122,8 |
| Januari 2025 | 154,3 | 123,7 |
| Februari 2025 | 150,4 | 123,5 |
| Maret 2025 | 143,1 | 123,7 |
| April 2025 | 138,2 | 121,1 |
| Mei 2025 | 139,5 | 121,2 |
| Juni 2025 | 137 | 121,7 |
| Juli 2025 | 134,3 | 122,6 |
| Agustus 2025 | 138,6 | 123,6 |
| September 2025 | 136,5 | 124,4 |
| Oktober 2025 | 130,6 | 124,3 |
| November 2025 | 127 | 124,1 |
| Desember 2025 | 129,2 | 125,4 |
| Januari 2026 | 127,6 | 123,6 |
| Februari 2026 | 122,8 | 125,5 |
| Maret 2026 | 121,4 | 125,4 |
| April 2026 | 122,8 | 125,2 |
| Mei 2026 | 120,9 | 127,7 |
| Juni 2026 | 120,8 | 127,7 |
| Juli 2026 | 130,1 | 127,8 |
| Agustus 2026 | 139 | 129,2 |
| September 2026 | 142,4 | 131,1 |
Perbandingan daerah
| Wilayah | NTP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sulawesi Barat | 142,4 | Sep 2026 | Pilihan Anda |
| Gorontalo | 144,4 | Sep 2026 | Provinsi |
| Kalimantan Tengah | 141,1 | Sep 2026 | Provinsi |
| Indonesia | 131,1 | Sep 2026 | Nasional |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah