Upah Minimum Provinsi di Sulawesi Barat
Pahami angka daerah bersama pembanding nasional.
Sulawesi Barat
Rp3.315.934 per bulan
2026
Indonesia
—
Indikator ini hanya diterbitkan per provinsi. Tidak ada angka nasional.
Selisih
—
Terhadap nasional
Peringkat
23 dari 38
Dari yang tertinggi
BPS / 2012 – 2026
Tren Sulawesi Barat dan Indonesia
Rp3.315.934 per bulan
UMP
Lihat tabel data
| Periode | Sulawesi Barat |
|---|---|
| Januari 2012 | Rp1.127.000 per bulan |
| Januari 2013 | Rp1.165.000 per bulan |
| Januari 2014 | Rp1.400.000 per bulan |
| Januari 2015 | Rp1.655.500 per bulan |
| Januari 2016 | Rp1.864.000 per bulan |
| Januari 2018 | Rp2.193.530 per bulan |
| Januari 2019 | Rp2.381.000 per bulan |
| Januari 2020 | Rp2.678.863 per bulan |
| Januari 2021 | Rp2.678.863 per bulan |
| Januari 2022 | Rp2.678.863 per bulan |
| Januari 2023 | Rp2.871.795 per bulan |
| Januari 2024 | Rp2.914.958 per bulan |
| Januari 2025 | Rp3.104.430 per bulan |
| Januari 2026 | Rp3.315.934 per bulan |
Perbandingan daerah
| Wilayah | UMP | Periode | Pembanding |
|---|---|---|---|
| Sulawesi Barat | Rp3.315.934 per bulan | 2026 | Pilihan Anda |
| Maluku | Rp3.334.490 per bulan | 2026 | Provinsi |
| Sulawesi Tenggara | Rp3.306.496 per bulan | 2026 | Provinsi |
Data kabupaten/kota
Tampilkan hanya wilayah yang memiliki seri. Ketiadaan data bukan nol.
Lihat profil wilayah