Produksi Padi
Produksi, luas panen, dan produktivitas padi.
TerlambatProduksi
53.142.727 ton
2024
Luas panen
10.046.135 ha
2024
Produktivitas
52,9 kuintal/ha
2024
Rilis berikutnya
Belum tercatat
Jadwal rilis belum tercatat di katalog
BPS / 2022 – 2024
Luas panen, dari waktu ke waktu
10.046.135 ha
2024
Lihat tabel data
| Periode | Luas panen |
|---|---|
| Januari 2022 | 10.452.672 ha |
| Januari 2023 | 10.213.705 ha |
| Januari 2024 | 10.046.135 ha |
Bagaimana di daerah?
| Wilayah | Luas panen | Periode | Status |
|---|---|---|---|
| Jawa Timur | 1.616.985 ha | 2024 | Terlambat |
| Jawa Tengah | 1.554.777 ha | 2024 | Terlambat |
| Jawa Barat | 1.475.362 ha | 2024 | Terlambat |
| Sulawesi Selatan | 951.309 ha | 2024 | Terlambat |
| Lampung | 531.715 ha | 2024 | Terlambat |
| Sumatera Selatan | 521.092 ha | 2024 | Terlambat |
| Sumatera Utara | 419.463 ha | 2024 | Terlambat |
| Aceh | 301.196 ha | 2024 | Terlambat |
| Banten | 299.091 ha | 2024 | Terlambat |
| Sumatera Barat | 295.279 ha | 2024 | Terlambat |
| Nusa Tenggara Barat | 281.718 ha | 2024 | Terlambat |
| Kalimantan Barat | 247.208 ha | 2024 | Terlambat |
| Kalimantan Selatan | 246.112 ha | 2024 | Terlambat |
| Sulawesi Tengah | 172.606 ha | 2024 | Terlambat |
| Nusa Tenggara Timur | 168.727 ha | 2024 | Terlambat |
| Sulawesi Tenggara | 130.000 ha | 2024 | Terlambat |
| Kalimantan Tengah | 111.016 ha | 2024 | Terlambat |
| Bali | 103.804 ha | 2024 | Terlambat |
| DI Yogyakarta | 96.976 ha | 2024 | Terlambat |
| Sulawesi Barat | 63.182 ha | 2024 | Terlambat |
| Kalimantan Timur | 63.042 ha | 2024 | Terlambat |
| Jambi | 61.626 ha | 2024 | Terlambat |
| Sulawesi Utara | 59.122 ha | 2024 | Terlambat |
| Riau | 56.422 ha | 2024 | Terlambat |
| Bengkulu | 55.775 ha | 2024 | Terlambat |
| Papua Selatan | 47.169 ha | 2024 | Terlambat |
| Gorontalo | 46.952 ha | 2024 | Terlambat |
| Maluku | 23.947 ha | 2024 | Terlambat |
| Kepulauan Bangka Belitung | 18.203 ha | 2024 | Terlambat |
| Maluku Utara | 9.367 ha | 2024 | Terlambat |
| Kalimantan Utara | 8.282 ha | 2024 | Terlambat |
| Papua Barat | 5.121 ha | 2024 | Terlambat |
| Papua Tengah | 1.436 ha | 2024 | Terlambat |
| Papua | 1.069 ha | 2024 | Terlambat |
| DKI Jakarta | 498,3 ha | 2024 | Terlambat |
| Papua Barat Daya | 363,9 ha | 2024 | Terlambat |
| Kepulauan Riau | 113,3 ha | 2024 | Terlambat |
| Papua Pegunungan | 9,66 ha | 2024 | Terlambat |
Rilis berikutnya
Notifikasi dikirim saat data baru benar-benar tersedia.