PDRB
Produk domestik regional bruto, total dan per kapita, atas harga konstan dan berlaku.
Jatuh tempoPDRB harga konstan
Rp13.580.525 miliar
2025
PDRB harga berlaku
Rp23.821.104 miliar
2025
Per kapita, konstan
Rp47.745 ribu
2025
Rilis berikutnya
Belum tercatat
Jadwal rilis belum tercatat di katalog
BPS / 2016 – 2025
PDRB harga berlaku, dari waktu ke waktu
Rp23.821.104 miliar
2025
Lihat tabel data
| Periode | PDRB harga berlaku |
|---|---|
| Januari 2016 | Rp12.401.729 miliar |
| Januari 2017 | Rp13.589.826 miliar |
| Januari 2018 | Rp14.838.756 miliar |
| Januari 2019 | Rp15.832.657 miliar |
| Januari 2020 | Rp15.443.353 miliar |
| Januari 2021 | Rp16.976.751 miliar |
| Januari 2022 | Rp19.588.460 miliar |
| Januari 2023 | Rp20.892.312 miliar |
| Januari 2024 | Rp22.138.991 miliar |
| Januari 2025 | Rp23.821.104 miliar |
Bagaimana di daerah?
| Wilayah | PDRB harga berlaku | Periode | Status |
|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | Rp3.926.153 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Jawa Timur | Rp3.403.167 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Jawa Barat | Rp3.038.668 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Jawa Tengah | Rp1.943.188 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Sumatera Utara | Rp1.236.194 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Riau | Rp1.201.384 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Banten | Rp936.204 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Kalimantan Timur | Rp889.073 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Sulawesi Selatan | Rp753.077 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Sumatera Selatan | Rp720.205 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Lampung | Rp523.847 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Sulawesi Tengah | Rp415.477 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Kepulauan Riau | Rp381.730 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Sumatera Barat | Rp352.189 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Jambi | Rp349.663 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Kalimantan Barat | Rp328.570 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Bali | Rp324.149 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Kalimantan Selatan | Rp305.127 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Aceh | Rp257.502 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Kalimantan Tengah | Rp241.056 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| DI Yogyakarta | Rp208.134 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Sulawesi Utara | Rp204.747 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Sulawesi Tenggara | Rp204.334 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Nusa Tenggara Barat | Rp192.952 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Papua Tengah | Rp160.519 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Kalimantan Utara | Rp156.026 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Nusa Tenggara Timur | Rp148.373 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Maluku Utara | Rp133.620 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Kepulauan Bangka Belitung | Rp116.812 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Bengkulu | Rp111.829 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Papua | Rp90.513 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Papua Barat | Rp81.808 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Sulawesi Barat | Rp71.162 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Maluku | Rp66.313 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Gorontalo | Rp58.978 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Papua Barat Daya | Rp39.220 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Papua Selatan | Rp35.688 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
| Papua Pegunungan | Rp28.378 miliar | 2025 | Jatuh tempo |
Rilis berikutnya
Notifikasi dikirim saat data baru benar-benar tersedia.