Kemiskinan
Persentase penduduk miskin, kedalaman dan keparahannya, serta ketimpangan.
SegarPenduduk miskin (P0)
8,07%
2026
Kedalaman (P1)
1,27%
2026
Keparahan (P2)
0,29%
2026
Rilis berikutnya
Belum tercatat
Jadwal rilis belum tercatat di katalog
BPS / 2016 – 2026
Rasio Gini, dari waktu ke waktu
0,37
2026
Lihat tabel data
| Periode | Rasio Gini |
|---|---|
| Januari 2016 | 0,4 |
| Januari 2017 | 0,39 |
| Januari 2018 | 0,39 |
| Januari 2019 | 0,38 |
| Januari 2020 | 0,38 |
| Januari 2021 | 0,38 |
| Januari 2022 | 0,38 |
| Januari 2023 | 0,39 |
| Januari 2024 | 0,38 |
| Januari 2025 | 0,38 |
| Januari 2026 | 0,37 |
Bagaimana di daerah?
| Wilayah | Rasio Gini | Periode | Status |
|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | 0,44 | 2026 | Segar |
| Jawa Barat | 0,41 | 2026 | Segar |
| DI Yogyakarta | 0,41 | 2026 | Segar |
| Papua Selatan | 0,41 | 2026 | Segar |
| Papua | 0,4 | 2026 | Segar |
| Gorontalo | 0,38 | 2026 | Segar |
| Papua Barat | 0,38 | 2026 | Segar |
| Jawa Timur | 0,37 | 2026 | Segar |
| Papua Barat Daya | 0,36 | 2026 | Segar |
| Nusa Tenggara Barat | 0,36 | 2026 | Segar |
| Sulawesi Tenggara | 0,36 | 2026 | Segar |
| Sulawesi Selatan | 0,36 | 2026 | Segar |
| Kepulauan Riau | 0,35 | 2026 | Segar |
| Jawa Tengah | 0,35 | 2026 | Segar |
| Sulawesi Utara | 0,34 | 2026 | Segar |
| Bali | 0,34 | 2026 | Segar |
| Bengkulu | 0,34 | 2026 | Segar |
| Nusa Tenggara Timur | 0,32 | 2026 | Segar |
| Papua Tengah | 0,32 | 2026 | Segar |
| Sulawesi Barat | 0,31 | 2026 | Segar |
| Banten | 0,31 | 2026 | Segar |
| Kalimantan Timur | 0,31 | 2026 | Segar |
| Kalimantan Barat | 0,31 | 2026 | Segar |
| Jambi | 0,31 | 2026 | Segar |
| Riau | 0,3 | 2026 | Segar |
| Kalimantan Selatan | 0,3 | 2026 | Segar |
| Papua Pegunungan | 0,3 | 2026 | Segar |
| Lampung | 0,29 | 2026 | Segar |
| Maluku Utara | 0,29 | 2026 | Segar |
| Sumatera Barat | 0,29 | 2026 | Segar |
| Sumatera Selatan | 0,29 | 2026 | Segar |
| Maluku | 0,28 | 2026 | Segar |
| Sumatera Utara | 0,28 | 2026 | Segar |
| Kalimantan Tengah | 0,28 | 2026 | Segar |
| Sulawesi Tengah | 0,28 | 2026 | Segar |
| Aceh | 0,28 | 2026 | Segar |
| Kalimantan Utara | 0,25 | 2026 | Segar |
| Kepulauan Bangka Belitung | 0,21 | 2026 | Segar |
Rilis berikutnya
Notifikasi dikirim saat data baru benar-benar tersedia.