Kemiskinan
Persentase penduduk miskin, kedalaman dan keparahannya, serta ketimpangan.
SegarPenduduk miskin (P0)
8,07%
2026
Kedalaman (P1)
1,27%
2026
Keparahan (P2)
0,29%
2026
Rilis berikutnya
Belum tercatat
Jadwal rilis belum tercatat di katalog
BPS / 2016 – 2026
Keparahan (P2), dari waktu ke waktu
0,29%
2026
Lihat tabel data
| Periode | Keparahan (P2) |
|---|---|
| Januari 2016 | 0,53% |
| Januari 2017 | 0,48% |
| Januari 2018 | 0,44% |
| Januari 2019 | 0,37% |
| Januari 2020 | 0,38% |
| Januari 2021 | 0,42% |
| Januari 2022 | 0,39% |
| Januari 2023 | 0,38% |
| Januari 2024 | 0,35% |
| Januari 2025 | 0,32% |
| Januari 2026 | 0,29% |
Bagaimana di daerah?
| Wilayah | Keparahan (P2) | Periode | Status |
|---|---|---|---|
| Papua Tengah | 1,95% | 2026 | Segar |
| Papua Barat Daya | 1,83% | 2026 | Segar |
| Papua Pegunungan | 1,78% | 2026 | Segar |
| Papua | 1,46% | 2026 | Segar |
| Papua Selatan | 0,98% | 2026 | Segar |
| Papua Barat | 0,89% | 2026 | Segar |
| Maluku | 0,82% | 2026 | Segar |
| Nusa Tenggara Timur | 0,77% | 2026 | Segar |
| Gorontalo | 0,5% | 2026 | Segar |
| Aceh | 0,46% | 2026 | Segar |
| Sulawesi Tengah | 0,46% | 2026 | Segar |
| Sulawesi Barat | 0,4% | 2026 | Segar |
| Bengkulu | 0,39% | 2026 | Segar |
| Nusa Tenggara Barat | 0,38% | 2026 | Segar |
| DI Yogyakarta | 0,37% | 2026 | Segar |
| Sulawesi Tenggara | 0,37% | 2026 | Segar |
| Jawa Tengah | 0,33% | 2026 | Segar |
| Sumatera Selatan | 0,3% | 2026 | Segar |
| Sulawesi Selatan | 0,27% | 2026 | Segar |
| Lampung | 0,26% | 2026 | Segar |
| Sumatera Utara | 0,24% | 2026 | Segar |
| Jawa Barat | 0,24% | 2026 | Segar |
| Jawa Timur | 0,24% | 2026 | Segar |
| Kalimantan Selatan | 0,22% | 2026 | Segar |
| Sulawesi Utara | 0,22% | 2026 | Segar |
| Jambi | 0,21% | 2026 | Segar |
| Kalimantan Timur | 0,2% | 2026 | Segar |
| Maluku Utara | 0,2% | 2026 | Segar |
| Banten | 0,19% | 2026 | Segar |
| Kalimantan Barat | 0,19% | 2026 | Segar |
| Kalimantan Tengah | 0,19% | 2026 | Segar |
| Sumatera Barat | 0,18% | 2026 | Segar |
| Riau | 0,18% | 2026 | Segar |
| Kalimantan Utara | 0,15% | 2026 | Segar |
| DKI Jakarta | 0,14% | 2026 | Segar |
| Bali | 0,14% | 2026 | Segar |
| Kepulauan Bangka Belitung | 0,11% | 2026 | Segar |
| Kepulauan Riau | 0,1% | 2026 | Segar |
Rilis berikutnya
Notifikasi dikirim saat data baru benar-benar tersedia.